弊社では最小加工径2Φ~42Φの複合切削加工が可能です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NN25YB | RL21 | BNA42DHY | 刻印機 |
野村DS
| 機種 | 複合 | 背面 | 台数 |
| NN10TB | × | 〇 | 2 |
| NN10SB | 〇 | 〇 | 4 |
| NN10SBⅡ | 〇 | 〇 | 4 |
| NN16UⅡ | 〇 | × | 3 |
| NN20UB | 〇 | 〇 | 1 |
| NN25YB | 〇 | 〇 | 1 |
スター精密
| 機種 | 複合 | 背面 | 台数 |
| SB16 | 〇 | 〇 | 6 |
| SR20RⅡ Ⅲ | 〇 | 〇 | 3 |
| SR20J | 〇 | 〇 | 2 |
| SB20 | 〇 | 〇 | 2 |
| SR32J | 〇 | 〇 | 1 |
シチズンマシナリー
| 機種 | 複合 | 背面 | 台数 |
| Lv20V Ⅱ | 〇 | 〇 | 1 |
| GL30 Ⅱ | 〇 | 〇 | 1 |
| A32 | 〇 | 〇 | 1 |
| BNA42DHY | 〇 | 〇 | 2 |
二次加工機
| 転造盤 | 10t(2) 5t(1) | 3 |
| ベンチレース | 5 | |
| プロコン | 2 | |
| 刻印機 | 3 | |
| ナックボーイ | 1 | |
| RL21 | 1 |




